Deskripsi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model Generator | YD10000C |
| Mode Eksitasi | AVR |
| Daya Keluaran Terukur | 7.0KW |
| Daya Output Maksimum | 7.5KW |
| Tegangan Pengenal | 400V |
| Nilai Saat Ini | 10.1A per fase |
| Arus Maksimum | 10,8A per fase |
| Frekuensi yang dinilai | 50HZ |
| Fase | 3 fase |
| Faktor Daya (COS φ) | 0.8 |
| Kelas Isolasi | F |
| Model Mesin | 192FD |
| Bore × Stroke | 92×75mm |
| Perpindahan | 499cc |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | ≤320g / kw.h |
| Sistem Mulai | Pengapian Kompresi |
| Jenis Mesin | Vertikal, Silinder Tunggal, 4-Tak, Pendinginan Udara Paksa, Injeksi Langsung |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel: 0# (Musim Panas), -10# (Musim Dingin), 35# (Suhu Dingin Ekstrem) |
| Kapasitas Minyak | 1.5L |
| Metode Awal | Listrik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 20L |
| Kapasitas Baterai | Baterai perawatan gratis 12V-32AH |
| Tingkat Kebisingan | 70dBA / 7m |
| Dimensi Generator | 1000 × 660 × 900mm |
| Berat Bersih | 180kg |
Fitur:
- Mesin vertikal, silinder tunggal, 4-tak dengan pendinginan udara paksa untuk performa yang stabil dan emisi rendah.
- Motor tembaga penuh dengan pengaturan tegangan otomatis AVR untuk output daya yang kuat, eksitasi yang andal, dan perawatan yang mudah.
- Rangka yang diperkuat untuk meningkatkan daya tahan, dilengkapi dengan roda kastor untuk memudahkan mobilitas.
- Pemutus sirkuit kelebihan beban bawaan dan perlindungan oli rendah untuk keamanan tambahan.
- Peredam suara yang dirancang khusus untuk pengurangan kebisingan yang superior.





