Сипаттама
9HP horizontal shaft mini diesel engine is a 418 cc single cylinder 4 stroke direct injection horizontal shaft air cooled diesel engine. 9 hp diesel engine 3000 айн/мин жылдамдықта 8,0 HP (6,0 кВт) және 3,600 айн/мин жылдамдықта максималды ат күшінде 10,0 HP (7,35 кВт) шығарады. Үздіксіз номиналды шығыс 1500 айн / мин кезінде 8,7 HP (6,7 кВт) құрайды.
- ауамен салқындатылған бір цилиндрлі төрт тактілі дизельді қозғалтқыш
- қуаты 6,0-ден 6,7 кВт-қа дейін
- ықшам және жеңіл
- құйма жеңіл қорытпадан жасалған картер
- жеңіл легірленген цилиндр басы
- соғылған иінді білік
- ұзақ
| Үлгі | BS186FA (10 HP) |
| Қозғалтқыш түрі: | Бір цилиндрлі, 4 тактілі, ауамен салқындатылған, тікелей бүрку, дизельдік қозғалтқыш |
| Саңылау x инсульт [мм] | 86×72 |
| Ауыстыру [мл] | 418 |
| Қозғалтқыш жылдамдығы [айн/мин] | 3000/3600 |
| Қысу коэффициенті | 0.792361111 |
| Номиналды шығыс қуаты [кВт (hp)] | 6.0(8.0)/3000 |
| Максималды шығыс қуаты [кВт (hp)] | 6.7(8.7)/3600 |
| Жанармай | 0# немесе 10# жеңіл дизель майы |
| Жанармай багының көлемі [л] | 5.5 |
| Жанармай шығыны [г/кВт.сағ] | 274/280 |
| Майлау майының көлемі [л(гал)] | 1.65 |
| Қуат алу | Иінді білік |
| Іске қосу жүйесі | Қайтару немесе электрлік |
| Иінді біліктің бағыты | Маховик ұшынан сағат тілімен |
| Салқындату түрі | Күшті ауамен салқындату |
| Жалпы өлшем (L x W x H) | 500x475x555 |
| Құрғақ салмақ [кг] | 52/54 |


