Описание
9HP горизонтальный вал мини дизельный двигатель является 418 куб.см. один цилиндр 4 ход прямой впрыск горизонтальный вал дизельный двигатель с воздушным охлаждением. Дизельный двигатель мощностью 9 л.с. Выдает 8,0 л.с. (6,0 кВт) при 3 000 об/мин и 10,0 л.с. (7,35 кВт) при максимальной мощности при 3 600 об/мин. Постоянная номинальная мощность составляет 8,7 л.с. (6,7 кВт) при 1 500 об/мин.
- одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением
- мощность от 6,0 до 6,7 кВт
- Компактный и легкий
- Картер из литого под давлением легкого сплава
- Головка блока цилиндров из легкого сплава
- кованый коленчатый вал
- длительный
| Модель | BS186FA (10HP) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, прямым впрыском, дизельный двигатель |
| Отверстие х ход [мм] | 86×72 |
| Вытеснение [мл] | 418 |
| Частота вращения двигателя [об/мин] | 3000/3600 |
| Степень сжатия | 0.792361111 |
| Номинальная выходная мощность [кВт (л.с.)] | 6.0(8.0)/3000 |
| Максимальная выходная мощность [кВт (л.с.)] | 6.7(8.7)/3600 |
| Топливо | 0# или 10# легкое дизельное топливо |
| Объем топливного бака [л] | 5.5 |
| Норма расхода топлива [г/кВт .ч] | 274/280 |
| Объем смазочного масла [л (гал.)] | 1.65 |
| Отключение питания | Коленчатый вал |
| Система запуска | Катушечный или электрический |
| Направление коленчатого вала | По часовой стрелке от конца маховика |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 500x475x555 |
| Сухой вес [кг] | 52/54 |


