คำอธิบาย
9HP horizontal shaft mini diesel engine is a 418 cc single cylinder 4 stroke direct injection horizontal shaft air cooled diesel engine. 9 hp diesel engine ให้กำลัง 8.0 แรงม้า (6.0 กิโลวัตต์) ที่ 3,000 รอบต่อนาที และ 10.0 แรงม้า (7.35 กิโลวัตต์) ที่แรงม้าสูงสุดที่ 3,600 รอบต่อนาที กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่องที่กำหนดคือ 8.7 แรงม้า (6.7 กิโลวัตต์) ที่ 1,500 รอบต่อนาที
- เครื่องยนต์ดีเซลสี่จังหวะสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ
- กำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 6.0 ถึง 6.7 กิโลวัตต์
- กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- ข้อเหวี่ยงทำจากโลหะผสมหล่อเบา
- หัวสูบอัลลอยด์น้ำหนักเบา
- เพลาข้อเหวี่ยงปลอม
- คงทนยาวนาน
| แบบอย่าง | BS186FA (10 แรงม้า) |
| ชนิดเครื่องยนต์ : | เครื่องยนต์ดีเซล สูบเดียว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ฉีดตรง |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก [มม.] | 86×72 |
| ปริมาตรการเคลื่อนตัว [มล.] | 418 |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ [รอบต่อนาที] | 3000/3600 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 0.792361111 |
| กำลังขับที่กำหนด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)] | 6.0(8.0)/3000 |
| กำลังขับสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)] | 6.7(8.7)/3600 |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา 0# หรือ 10# |
| ปริมาตรถังเชื้อเพลิง [l] | 5.5 |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง [g/kw.h] | 274/280 |
| ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น [l(gal)] | 1.65 |
| พาวเวอร์-เทค-ออฟ | เพลาข้อเหวี่ยง |
| ระบบการสตาร์ท | รีคอยล์หรือไฟฟ้า |
| ทิศทางเพลาข้อเหวี่ยง | ตามเข็มนาฬิกาจากปลายล้อหมุน |
| ประเภทการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง x ยาว x สูง) | 500x475x555 |
| น้ำหนักแห้ง [กก.] | 52/54 |


